Таксономия подсетевых услуг
| abcd | Тип подсети |
| 1 | СЕТЬ ДАННЫХ С КОММУТАЦИЕЙ ПАКЕТОВ (СДКП) |
| 2 | ЦИФРОВОЙ КАНАЛ ДАННЫХ |
| 3 | АНАЛОГОВЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ КАНАЛ |
| 4 | ЦИФРОВЫЕ СЕТИ ИТЕГРАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ISDN) |
| 41 | Служба полупостоянных каналов |
| 411 | В-канал |
| 4111 | Работа ООД-ООД по Х.25 |
| 42 | Служба в режиме коммутации каналов |
| 421 | В-канал |
| 4211 | Работа ООД-ООД по Х.25 |
| 5 | ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ |
| 51 | CSMA/CD |
| 52 | Шина с маркерным доступом |
| 53 | Кольцо с маркерным доступом |
| 54 | FDDI |
Примеры идентификаторов транспотных профилей:
TB4111 Работа ООД-ООД
по Х.25 через ISDN (COTS over CONS)
TA51 CSMA/CD LAN (COTS
over CLNS)